5-4 按城乡分的规模以上固定资产投资 | ||||
(2005年) | 单位:万元 | |||
类 别 | 总 计 | 城镇投资 | 农村投资 | 房地产开发 |
总 计 | 105418683 | 62973524 | 32668061 | 9777098 |
按登记注册类型分 | ||||
内 资 | 95979900 | 56446297 | 30485712 | 9047891 |
国 有 | 18532874 | 15864964 | 1788122 | 879788 |
集 体 | 10424159 | 5747416 | 4221842 | 454901 |
联 营 | 679159 | 617527 | 46700 | 14932 |
股份制 | 35906453 | 22718980 | 7594017 | 5593456 |
其 他 | 30437255 | 11497410 | 16835031 | 2104814 |
港澳台商投资 | 3438401 | 2041814 | 885196 | 511391 |
# 合资经营 | 1866619 | 895546 | 623072 | 348001 |
合作经营 | 107676 | 55818 | 4175 | 47683 |
独 资 | 1067268 | 805114 | 153752 | 108402 |
外商投资 | 6000382 | 4485413 | 1297153 | 217816 |
# 合资经营 | 2754441 | 1815546 | 839767 | 99128 |
合作经营 | 205392 | 122165 | 30891 | 52336 |
独 资 | 2768606 | 2393029 | 309225 | 66352 |
按隶属关系分 | ||||
中 央 | 2579401 | 2529761 | 32729 | 16911 |
地 方 | 102839282 | 60443763 | 32635332 | 9760187 |
省(自治区、直辖市) | 5030039 | 4304625 | 51477 | 673937 |
地区(州、盟、省辖市) | 11219678 | 7983545 | 584991 | 2651142 |
县(旗、县级市) | 14885815 | 12248388 | 647787 | 1989640 |
其 他 | 71703750 | 35907205 | 31351077 | 4445468 |
按建设性质分 | 95641585 | 62973524 | 32668061 | |
# 新 建 | 55294740 | 35837407 | 19457333 | |
扩 建 | 26284867 | 17067936 | 9216931 | |
改建和技术改造 | 10342099 | 7407874 | 2934225 | |
单纯建造生活设施 | 1508230 | 1225423 | 282807 | |
迁 建 | 624057 | 441544 | 182513 | |
恢 复 | 18599 | 5965 | 12634 | |
单纯购置 | 1568993 | 987375 | 581618 | |
注:规模以上固定资产投资为50万元以上的项目投资和房地产开发投资。 |